Dưới đây là bảng giá tham khảo cho dòng van một bi ITAP (sản xuất tại Ý), được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nước, dầu và khí nén:
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
- Vật liệu đồng mạ Niken
- Kiểu bắt bằng ren
- Áp lực max: PN10- PN50
- Nhiệt độ: 0-80 độ C
- Model: ITAP.090
- Hãng sản xuât: ITAP
- Xuất xứ: ITALY
- Size: DN20~ DN100
Bảng giá
| Size | Đơn giá ( Có VAT) | Đóng gói ( hộp/ thùng) | Trọng lượng (gam) |
| DN20 (3/4″) | 199.000 | 222 | |
| DN25 (1″) | 250.000 | 320 | |
| DN32 (1.1/4″) | 361.000 | 457 | |
| DN40 (1.1/2″) | 526.000 | 680 | |
| DN50 (2″) | 738.000 | 932 | |
| DN65 (2.1/2″) | 1.320.000 | 1624 | |
| DN80 (3″) | 1.870.000 | 2320 | |
| DN100 (4″) | 3.300.000 | 3823 |
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
- Vật liệu đồng mạ crom
- Loại tay gạt
- Kiểu lắp : ren trong – ren ngoài
- Áp lực max: PN14 – PN50
- Nhiệt độ: 0-80 độ C
- Model: ITAP.091
- Hãng sản xuât: ITAP
- Xuất xứ: ITALY
- Size: DN8~ DN25
Bảng giá
| Size | Đơn giá ( Có VAT) | Đóng gói ( hộp/ thùng) | Trọng lượng (gam) |
| DN8 (1/4″) | 125.000 | 143 | |
| DN10 (3/8″) | 136.000 | 150 | |
| DN15 (1/2″) | 165.000 | 208 | |
| DN20 (3/4″) | 218.000 | 338 | |
| DN25 (1″) | 330.000 | 479 |
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
- Vật liệu đồng mạ crom
- Loại tay bướm
- Kiểu lắp : ren trong
- Áp lực max: PN14 – PN50
- Nhiệt độ: 0-80 độ C
- Model: ITAP.092
- Hãng sản xuât: ITAP
- Xuất xứ: ITALY
- Size: DN8~ DN32
Bảng giá
| Size | Đơn giá ( Có VAT) | Đóng gói ( hộp/ thùng) | Trọng lượng (gam) |
| DN8 (1/4″) | 118.000 | 130 | |
| DN10 (3/82″) | 118.000 | 134 | |
| DN15 (1/2″) | 145.000 | 190 | |
| DN20 (3/4″) | 209.000 | 314 | |
| DN25 (1″) | 309.000 | 441 | |
| DN32 (1.1/4″) | 540.000 | 732 |
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
- Vật liệu đồng mạ crom
- Loại tay bướm
- Kiểu lắp : ren trong
- Áp lực max: PN14 – PN50
- Nhiệt độ: 0-80 độ C
- Model: ITAP.092
- Hãng sản xuât: ITAP
- Xuất xứ: ITALY
- Size: DN8~ DN32
Bảng giá
| Size | Đơn giá ( Có VAT) | Đóng gói ( hộp/ thùng) | Trọng lượng (gam) |
| DN8 (1/4″) | 118.000 | 130 | |
| DN10 (3/82″) | 118.000 | 134 | |
| DN15 (1/2″) | 145.000 | 190 | |
| DN20 (3/4″) | 209.000 | 314 | |
| DN25 (1″) | 309.000 | 441 | |
| DN32 (1.1/4″) | 540.000 | 732 |

Van cửa
Van bi
Van 1 chiều
Van an toàn
Van giảm áp
Van xả khí
Lọc y
Rọ bơm
Đồng hồ
Van âm tường